ناموجود
مولتی متر کیوریتسو مدل 1061
ارسال رایگان
سفارش های بالای 1 میلیون تومان بصورت رایگان ارسال خواهد شد.
پشتیبانی 24 ساعته
7 روز ضمانت بازگشت کالا
امکان تحویل اکسپرس
پراخت در محل
ضمانت اصل بودن کالا
برند | کیوریتسو - Kyoritsu |
دامنه ولتاژ AC | 500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V ±0.7%rdg±30dgt |
دامنه جریان AC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1%rdg±20dgt |
دامنه ولتاژ DC | 500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V ±0.02%rdg±2dgt |
دامنه جریان DC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt |
مقاومت | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ ±0.1%rdg±2dgt |
شمارنده فرکانس | 2.000 - 9.999/9.00 - 99.99/90.0 - 999.9Hz/0.900 - 9.999/9.00 - 99.99kHz ±0.02%rdg±1dgt |
وزن (kg) | 0.56 |
خصوصیات
برند | کیوریتسو - Kyoritsu |
دامنه ولتاژ AC | 500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V ±0.7%rdg±30dgt |
دامنه جریان AC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1%rdg±20dgt |
دامنه ولتاژ DC | 500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V ±0.02%rdg±2dgt |
دامنه جریان DC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt |
مقاومت | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ ±0.1%rdg±2dgt |
شمارنده فرکانس | 2.000 - 9.999/9.00 - 99.99/90.0 - 999.9Hz/0.900 - 9.999/9.00 - 99.99kHz ±0.02%rdg±1dgt |
وزن (kg) | 0.56 |
نظرات